Zprávy
Každý hlavní deník kromě WSJ vykazuje ztráty, v některých případech, závažné. Kam to jde?
Tato čísla vyšla včera od editora a vydavatele. Jediným ziskem, který dosáhl kterýkoli z top 25 novin, bylo méně než 1% zvýšení oběhu časopisem The Wall Street Journal.
Podívejte se na některé ztráty. SF Chronicle klesl o více než 25 procent.
DENNÍ STĚNOVÁ STREET - 2 024 269 - 0, 61%
USA DNES - 1 900 116 - (-17, 15%)
NEW YORK TIMES - 927 851 - (-7, 28%)
LOS ANGELES TIMES - 657, 467 - (-11, 05%)
WASHINGTON POST - 582 844 - (-6, 40%)
DENNÍ ZPRÁVY (NEW YORK) - 544 167 - (-13, 98%)
NEW YORK POST - 508 042 - (-18, 77%)
CHICAGO TRIBUNE - 465 892 - (-9, 72%)
HOUSTON CHRONICLE - 384 419 - (-14, 24%)
VYŠETŘOVATEL FILADELFIE - 361 480 - neuvádí se
NOVINKA - 357 124 - (-5, 40%)
THE DENVER POST - 340, 949 - N / A
ARIZONSKÁ REPUBLIKA - 316 874 - (-12, 30%)
STAR TRIBUNE, MINNEAPOLIS - 304 543 - (-5, 53%)
CHICAGO SUN-TIMES - 275 641 - (-11, 98%)
PLAIN DEALER, CLEVELAND - 271, 180 - (-11, 24%)
DETROIT ZDARMA TISK (e) - 269 729 - (-9, 56%)
THE BOSTON GLOBE - 264 105 - (-18, 48%)
DALLAS MORNING NEWS - 263 810 - (-22, 16%)
SEATTLE ČASY - 263 588 - N / A
SAN FRANCISCO CHRONICLE - 251 782 - (-25, 82%)
OREGONIAN - 249 163 - (-12, 06%)
STAR-LEDGER, NEWARK - 246 006 - (-22, 22%)
SAN DIEGO UNION-TRIBUNE - 242 705 - (-10, 05%)
SVATÝ. PETERSBURG (FLA.) ČASY - 240 147 - (-10, 70%)
Zajímalo by mě, kdybych tyto čísla porovnával vedle sebe s odpovídajícím nárůstem nebo poklesem provozu na webových stránkách novin.
Dotazy:
Jak tento celkový trend ovlivňuje žurnalistické školní aplikace?
Odebírá někdo noviny? (Moji lidé zde dostávají Sarasota Herald Tribune)
Které hlavní město (populace přes 5 milionů) bude první, kdo odejde bez deníku?
Nejsem si úplně jistý, jak se o tom všem cítím. Vzpomínám si, že Eva Hollandová zmínila všechny cestovatelské editory v loňském roce Book Passage, které to předvídaly, a přemýšlela „dobře, teď budeme mít čas napsat naše knihy.“
Myslím, že moje myšlenka je, že to vše je součástí vývoje formy. Zprávy musí přicházet ze stále více místních zdrojů a podle mého názoru musí být osvobozeny od klasického „objektivního“paradigmatu a místo toho směřovat k nové etice materiální transparentnosti.